Ремонт офисов в Твери

В Твери, как и в любом другом российском городе, у людей возникают проблемы со строительством. А притом, что потребность в строительстве постоянно растет, найти хороших добросовестных строителей становится сложнее и сложнее. Но мы готовы вам помочь. Далее представлены цены и стоимость ремонта каждого кв м. офиса.
Наши цены на ремонт офисов
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Демонтаж старых обоев, очистка стен 1 слой | м.кв. | от 40 р. | 0 р. | |
2 | Демонтаж ГКЛ, штукатурки со стен | м.кв. | 110 | 0 р. | |
3 | Удаление водоимульсионной, масляной краски | м.кв. | от 150 | 0 р. | |
4 | Устройство каркаса на стены для ГКЛ | м.кв. | от 150 | 0 р. | |
5 | Обшивка стен ГКЛ по каркасу | м.кв. | 220 | 0 р. | |
6 | Монтаж ГКЛ с приклеиванием | м.кв. | 220 | 0 р. | |
7 | Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | м.пог. | 70 | 0 р. | |
8 | Подготовка стен под чистовую отделку (шпаклевание 1 слой, шлифование, грунтование) | м.кв. | от 150 | 0 р. | |
9 | Оштукатуривание стен по маякам | м.кв. | 300 | 0 р. | |
10 | Расшивка трещин и швов стен | м.пог. | 50 | 0 р. | |
11 | Заделка швов и трещин стен | м.пог. | 50 | 0 р. | |
12 | Грунтовка стен | м.кв. | 90 | 0 р. | |
13 | Окраска стен эмалью, масляной, водоимульсионной краской 1 слой | м.кв. | от 60 | 0 р. | |
14 | Поклейка обоев | м.кв. | от 120 | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Демонтаж плинтуса, наличника | м.пог. | 45 | 0 р. | |
2 | Демонтаж линолеума, ковролина | м.кв. | от 30 | 0 р. | |
4 | Демонтаж полов деревянных | м.кв. | от 100 | 0 р. | |
5 | Демонтаж цементной стяжки | м.кв. | от 100 | 0 р. | |
6 | Наливной пол | м.кв. | от 200 | 0 р. | |
7 | Цементно-песчаная стяжка до 5 см по маякам | м.кв. | от 300 | 0 р. | |
8 | Устройство лаг | м.кв. | 290 | 0 р. | |
9 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м.кв. | 200 | 0 р. | |
10 | Настил паркетной доски | м.кв. | 350 | 0 р. | |
11 | Настил доски половой | м.кв. | 330 | 0 р. | |
12 | Настил ламината | м.кв. | 290 | 0 р. | |
13 | Настил линолеума | м.кв. | 250 | 0 р. | |
16 | Монтаж плинтуса (пол) | м.пог. | 90 | 0 р. | |
17 | Окраска пола 1 слой | м.кв. | 90 | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Демонтаж потолков подвесных | м.кв. | от 100 | 0 р. | |
2 | Очистка потолка от водо-дисперсионной, масляной и другой краски | м.кв. | от 100 | 0 р. | |
3 | Смывка мела, побелки с потолка | м.кв. | от 150 | 0 р. | |
4 | Устройство каркаса на потолок для ГКЛ | м.кв. | от 190 | 0 р. | |
5 | Обшивка стен ГКЛ по каркасу | м.кв. | 220 | 0 р. | |
6 | Монтаж панелей ПВХ в ванной | м.кв. | 300 | 0 р. | |
7 | Монтаж потолка реечного в ванной | м.кв. | 1000 | 0 р. | |
8 | Монтаж потолка типа ARMSTRONG | м.кв. | 300 | 0 р. | |
9 | Подготовка потолка под чистовую отделку (шпаклевание 1 слой, шлифование, грунтование) | м.кв. | от 190 | 0 р. | |
10 | Оштукатуривание потолка по маякам | м.кв. | 300 | 0 р. | |
11 | Расшивка трещин и швов потолка | м.пог. | 70 | 0 р. | |
12 | Заделка швов и трещин потолка | м.пог. | 70 | 0 р. | |
13 | Грунтовка потолка | м.кв. | 140 | 0 р. | |
14 | Окраска потолка эмалью, масляной, водоэмульсионной краской 1 слой | м.кв. | 140 | 0 р. | |
15 | Поклейка обоев | м.кв. | от 120 | 0 р. | |
16 | Монтаж потолочного плинтуса с шпаклевкой и окраской | м.пог. | 120 | 0 р. | |
17 | Монтаж потолочного плинтуса без обработки | м.пог. | 95 | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Демонтаж напольной керамической плитки | м.кв. | от 100 | 0 р. | |
2 | Демонтаж керамической плитки на стенах | м.кв. | от 100 | 0 р. | |
3 | Выравнивание стен под укладку плитки (оштукатуривание или клеем) | м.кв. | от 200 | 0 р. | |
4 | Запиливание углов под 45* | м.пог. | 1200 | 0 р. | |
5 | Укладка плитки напольной стандартной | м.кв. | 1500 | 0 р. | |
6 | Укладка плитки настенной стандартной | м.кв. | 1500 | 0 р. | |
7 | Укладка керамогранита (простая укладка) | м.кв. | 1500 | 0 р. | |
8 | Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м.кв. | 1900 | 0 р. | |
9 | Укладка плиточного бордюра на стены | м.пог. | 390 | 0 р. | |
10 | Установка плиточных раскладок, уголков | м.пог. | 340 | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Демонтаж ванны | шт. | 1150 | 0 р. | |
2 | Демонтаж раковины | шт. | 750 | 0 р. | |
3 | Демонтаж унитаза | шт. | 1050 | 0 р. | |
4 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 300 | 0 р. | |
5 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | от 300 | 0 р. | |
6 | Демонтаж стиральной машинки | шт. | 500 | 0 р. | |
7 | Демонтаж решетки вентиляционной ПВХ | шт. | 150 | 0 р. | |
8 | Демонтаж труб х/г воды | м.пог. | от 150 | 0 р. | |
9 | Демонтаж канализации чугунной | шт. | от 2500 | 0 р. | |
10 | Демонтаж канализации ПВХ | шт. | от 900 | 0 р. | |
11 | Установка ванны | шт. | 2300 | 0 р. | |
12 | Установка ванн «Джакузи» | шт. | 10-15% , но не менее 3000руб | ||
13 | Установка душевой кабины | шт. | 10-15% , но не менее 5000руб | ||
14 | Установка раковины с тумбочкой | шт. | 1700 | 0 р. | |
15 | Установка раковины «Тюльпана» | шт. | 1500 | 0 р. | |
16 | Установка унитаза | шт. | 2100 | 0 р. | |
17 | Установка конструкции инсталляции унитаза | шт. | 2900 | 0 р. | |
18 | Установка навесного унитаза | шт. | 2000 | 0 р. | |
19 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2100 | 0 р. | |
20 | Установка радиатора отопления | шт. | 2000 | 0 р. | |
21 | Монтаж стиральной машинки с подключением (гибкие шланги, фильтр) | шт. | 1100 | 0 р. | |
22 | Монтаж водонагревателя | шт. | 3500 | 0 р. | |
23 | Навешивание ванных принадлежностей с одним креплением | шт. | 150 | 0 р. | |
24 | Навешивание ванных принадлежностей с двумя креплениями | шт. | 200 | 0 р. | |
27 | Установка смесителя | шт. | 650 | 0 р. | |
28 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 500 | 0 р. | |
29 | Штробление стен бетонных под трубы | м.пог. | 390 | 0 р. | |
30 | Штробление стен гипсовых под трубы | м.пог. | 190 | 0 р. | |
31 | Штробление стен кирпичных под трубы | м.пог. | 250 | 0 р. | |
32 | Замена сифона в ванной | шт. | 500 | 0 р. | |
33 | Монтаж канализации ПВХ комплект | шт. | от 1500 | 0 р. | |
34 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м.пог. | 220 | 0 р. | |
35 | Монтаж шарового крана | шт. | 290 | 0 р. | |
36 | Монтаж соединителя труб | шт. | 210 | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Демонтаж проводки электрической в коробе | м.пог. | 80 | 0 р. | |
2 | Демонтаж проводки открытой | м.пог. | 40 | 0 р. | |
3 | Демонтаж светильников, люстр | шт. | от 100 | 0 р. | |
4 | Установка бра | шт. | 700 | 0 р. | |
5 | Установка люстры потолочной | шт. | 750 | 0 р. | |
6 | Монтаж светильников точечных | шт. | 390 | 0 р. | |
7 | Монтаж вентилятора в вытяжке с подключением | шт. | 1000 | 0 р. | |
8 | Монтаж кнопки звонка электрического | шт. | 200 | 0 р. | |
9 | Протяжка провода в готовом канале | м.пог. | 80 | 0 р. | |
10 | Штробление стен бетонных под провод | м.пог. | 390 | 0 р. | |
11 | Штробление стен гипсолитовых под провод | м.пог. | 190 | 0 р. | |
12 | Штробление стен кирпичных под провод | м.пог. | 290 | 0 р. | |
13 | Монтаж новой эл.точки в бетоне | шт. | 490 | 0 р. | |
14 | Монтаж телефонной розетки | шт. | 190 | 0 р. | |
15 | Установка телефонного и телевизионного разветвления | шт. | 240 | 0 р. | |
16 | Замена выключателя, розетки | шт. | 285 | 0 р. |
Приблизительный подсчет стоимости * | 0 р. |
* Возможность быстрого подсчета размещена на сайте для быстрой ориентации в ценах нашей компании. Данная цена ориентировочная. |
|
Ремонт офисов
Насколько важно иметь хороший офис?
В наше время ответ на этот вопрос очень прост, чем лучше расположен офис и чем фешенебельней он выглядит, тем более состоятельные клиенты туда придут за получением услуг.
Ведь клиент, приезжающий на встречу первое впечатление составляет обычно по виду помещений и персонала. И конечно же не найдется клиент, который останется впечатленным облупившейся краской на стенах или осыпающимся потолком. Иногда при продаже клиенту чего-либо именно вид вашего офиса может склонить его в ту или иную сторону.
Часто для экономии может быть куплено старое помещение под офис и соответственно в таком случае обязательно необходим ремонт. Возможно, помещение изначально находилось в хороших руках и в нем не требуется больших доработок и можно обойтись только косметическим ремонтом, но это большая редкость.
Мы можем вам предоставить полный анализ ваших помещений и дать наши рекомендации по виду ремонтных действий. Так же мы можем составить вам полную смету всех необходимых работ и материалов, будь то косметический ремонт или ремонт помещения офиса под ключ, по приемлемой цене.
Провести ремонт офисов в Твери: качественно
Есть такие понятия как срочный ремонт офиса и текущий. Ремонт «под ключ» это полный ремонт офиса, который передается в эксплуатацию в полностью рабочем состоянии, то есть когда все работы завершены. Такой вид ремонта наиболее эффективен и требует наименьшее количество времени, по сравнению с ремонтом в действующем офисе. Чаще всего возможность сделать такой ремонт представляется сразу после покупки, и мы настоятельно рекомендуем ей воспользоваться.
Ремонт действующего офиса более сложный процесс, так как ремонт проводиться последовательно помещение за помещением и делается это в нерабочее время. Это сильно замедляет скорость работ и увеличивает стоимость, так как специалистам приходится работать по нестандартному расписанию.
В не зависимости от вида отделки офиса все начинается составлением сметы. Затем заключается договор на проведение работ. Все отделочные работы проводятся с точным соблюдением нормативов, что позволяет осуществлять процесс контроля, над проведением ремонтных работ и существенно экономит средства заказчика. Стоимость ремонта офиса рассчитывается по кв м.
Большой опыт в ремонте, а так же высокая квалификация наших специалистов позволяют нам выполнять работы точно в соответствии с проектом, качественно и в срок. У нас работают несколько бригад лучших в Твери строителей и отделочников.
Если вам нужна помощь в связи с косметическим ремонтом вашего офиса обращайтесь к нам мы вам поможем.
ЗВОНИТЕ прямо сейчас!