Прайс лист на отделку деревянного дома - сколько стоит отделка дома
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса\бревна | м.кв. | 160 р. | 0 р. | |
2 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 60 р. | 0 р. | |
3 | Зашивка стен вагонкой, имитацией бруса, бревна | м.кв. | 340 р. | 0 р. | |
4 | Шлифовка стен из профилированного бруса, бревна | м.кв. | 290 р. | 0 р. | |
5 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (внутри) | м.кв. | 90 р. | 0 р. | |
6 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (снаружи) | м.кв. | 90 р. | 0 р. | |
7 | Выпиливание проемов, торцевание проемов | м.пог. | 90 р. | 0 р. | |
8 | Монтаж обсадных колод с выпиливанием проемов | м.пог. | 520 р. | 0 р. | |
9 | Установка двери без наличников | шт. | 3500 р. | 0 р. | |
10 | Установка готовых наличников | м.пог. | 190 р. | 0 р. | |
11 | Изготовление наличников | м.пог. | 120 р. | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Обработка балок пола защитным составом из краскопульта | м.кв. | 50 р. | 0 р. | |
2 | Устройство лаг пола | м.кв. | 290 р. | 0 р. | |
3 | Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | м.кв. | 190 р. | 0 р. | |
4 | Монтаж черновых полов из обрезной доски | м.кв. | 130 р. | 0 р. | |
5 | Утепление пола (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 60 р. | 0 р. | |
6 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 50 р. | 0 р. | |
7 | Настил доски пола | м.кв. | 330 р. | 0 р. | |
8 | Шлифовка доски пола | м.кв. | 290 р. | 0 р. | |
9 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м.кв. | 200 р. | 0 р. | |
10 | Настил паркетной доски | м.кв. | 350 р. | 0 р. | |
11 | Настил ламината | м.кв. | 290 р. | 0 р. | |
12 | Настил линолеума | м.кв. | 250 р. | 0 р. | |
13 | Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков | м.пог. | 90 р. | 0 р. | |
14 | Окраска пола 1 слой | м.кв. | 90 р. | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 50 р. | 0 р. | |
2 | Выравнивание стропил под уровень | м.кв. | 90 р. | 0 р. | |
3 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 60 р. | 0 р. | |
4 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 50 р. | 0 р. | |
5 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса | м.кв. | 190 р. | 0 р. | |
6 | Зашивка потолков деревянной вагонкой или имитацией бруса | м.кв. | 370 р. | 0 р. | |
7 | Монтаж деревянного плинтуса, раскладок | м.п. | 95 р. | 0 р. | |
8 | Окраска потолка (цена за 1 слой) | м.кв. | 140 р. | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Обустройство плавающего каркаса на стены | м.кв. | 400 р. | 0 р. | |
2 | Обшивка каркаса под облицовку плитки (ГВЛ, ГКЛВ и др.) | м.кв. | 220 р. | 0 р. | |
3 | Запиливание углов плитки под 45* | м.пог. | 1200 р. | 0 р. | |
4 | Укладка плитки напольной стандартной | м.кв. | 1 500 р. | 0 р. | |
5 | Укладка плитки настенной стандартной | м.кв. | 1 500 р. | 0 р. | |
6 | Укладка керамогранита (простая укладка) | м.кв. | 1 500 р. | 0 р. | |
7 | Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м.кв. | 1 900 р. | 0 р. | |
8 | Укладка плиточного бордюра на стены | м.пог. | 390 р. | 0 р. | |
9 | Установка плиточных раскладок, уголков | м.пог. | 340 р. | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Установка ванны | шт. | 2300 р. | 0 р. | |
2 | Установка ванн «Джакузи» | шт. |
10-15% стоим. но не менее 3000 р. |
||
3 | Установка душевой кабины | шт. |
10-15% стоим. но не менее 5000 р. |
||
4 | Установка раковины с тумбочкой | шт. | 1 700 р. | 0 р. | |
5 | Установка унитаза (обычного) | шт. | 2100 р. | 0 р. | |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2100 р. | 0 р. | |
7 | Установка радиатора отопления (на готовую подводку) | шт. | 2000 р. | 0 р. | |
8 | Монтаж водонагревателя | шт. | 3500 р. | 0 р. | |
9 | Установка смесителя | шт. | 650 р. | 0 р. | |
10 | Монтаж канализации | м.пог. | 220 р. | 0 р. | |
11 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м.пог. | 220 р. | 0 р. | |
12 | Монтаж шарового крана | шт. | 290 р. | 0 р. | |
13 | Монтаж соединителя труб | шт. | 210 р. | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Установка бра | шт. | 700 р. | 0 р. | |
2 | Установка светильника потолочного | шт. | 750 р. | 0 р. | |
3 | Монтаж светильников точечных | шт. | 390 р. | 0 р. | |
4 | Монтаж кабель канала | м.п. | 90 р. | 0 р. | |
5 | Монтаж новой электроточки | шт. | 490 р. | 0 р. | |
6 | Протяжка провода в готовом канале | м.пог. | 65 р. | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 520 р. | 0 р. | |
2 | Установка межкомнатной двери | шт. | 3500 р. | 0 р. | |
3 | Установка окна | шт. | 1900 р. | 0 р. | |
4 | Установка отливов на окна | м.п. | 190 р. | 0 р. | |
5 | Изготовление наличников и доборов | м.п. | 120 р. | 0 р. | |
6 | Пропитка наличников, раскладок (за 1 слой) | м.п. | 80 р. | 0 р. | |
7 | Установка наличника на окна | м.п. | 190 р. | 0 р. |
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ | Объем | Итого |
1 | Монтаж водосточной системы | м.п. | от 390 р. | 0 р. | |
2 | Установка лобовой доски | м.п. | 300 р. | 0 р. |
Приблизительный подсчет стоимости * | 0 р. |
* Возможность быстрого подсчета размещена на сайте для быстрой ориентации в ценах нашей компании. Данная цена ориентировочная. |
|