Пример сметы на строительство деревянного дома - базовый комплект
На примере проекта Клен строительство из сырого профилированного бруса сечением 144*145 мм.
Проект




Пример построенного дома "Клен" из нашего портфолио


Ознакомиться с готовым проектом вы можете в нашем портфолио: Дом из сухого проф-нного бруса СНТ «Дружба».
Смета
СМЕТА НА МАТЕРИАЛЫ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
Базовая комплектация |
||||
Брус 144х145 мм естественной влажности | м3 | 52 | 8 000 | 416 000.00 |
Нагель березовый | п.м | 435 | 25 | 10 875.00 |
Скоба строительная | шт. | 150 | 45 | 6 750.00 |
Компенсатор усадки | шт. | 3 | 440 | 1 320.00 |
Балка перекрытия 50х200мм | м3 | 2.6 | 6 000 | 15 600.00 |
Балка перекрытия чердака 50х200мм | м3 | 0.8 | 6 000 | 4 800.00 |
Доска ходовая 25 мм | м3 | 2.8 | 6 000 | 16 800.00 |
Стропильная доска 50*200мм | м3 | 2.3 | 6 000 | 13 800.00 |
Обрешетка 25*150 | м3 | 2 | 6 000 | 12 000.00 |
Расходные материалы | 12 480 | |||
Леса строительные | м3 | 0.6 | 6 000 | 3 600.00 |
Доска подкладочная 50*200мм | м3 | 0.6 | 6 000 | 3 600.00 |
Рубероид | рул | 11 | 390 | 4 290.00 |
Итого | 521 915.00 | |||
Дополнительные материалы |
||||
Бытовка (при необходимости) | 0 | 0 | 0 | |
Бензогенератор (при необходимости) | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | |||
Всего материалов на сумму | 521 915.00 | |||
СМЕТА НА РАБОТЫ |
||||
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
Базовая комплектация | ||||
Монтаж подкладочной доски | м3 | 0.6 | 3800 | 2 280.00 |
Сборка стенокомплекта | м3 | 49.4 | 3800 | 187 720.00 |
Монтаж балок перекрытия | м2 | 99.5 | 250 | 24 875.00 |
Монтаж балок перекрытия чердака | м2 | 44.2 | 250 | 11 050.00 |
Монтаж ходового настила | м2 | 99.5 | 150 | 14 925.00 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 126 | 350 | 44 100.00 |
Монтаж обрешетки | м2 | 126 | 150 | 18 900.00 |
Укладка рубероида | м2 | 126 | 100 | 12 600.00 |
Монтаж лесов | м2 | 172.5 | 70 | 12 073.60 |
Итого | 328 523.60 | |||
Дополнительные работы |
||||
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
Доставка пиломатериала | рейс | 3 | 0.00 | |
Разгрузочные работы | м3 | 63.4 | 200 | 12 671.32 |
Транспортные расходы (по факту зависит от удаленности) | рейс | 10 | 0.00 | |
Итого | 12 671.32 | |||
Всего работ на сумму | 341 194.92 | |||
Итого по смете | 863 109.92 | |||
Смета на фундамент ленточный 0,3*0,6м |
||||
Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
Бетон М-200 (с доставкой) | м3 | 10 | 4 100 | 41 000.00 |
Песок | м3 | 11 | 545 | 5 995.00 |
Арматура д.12 мм | м.п. | 235 | 34 | 7 990.00 |
Арматура д. 10 мм | м.п. | 188 | 30 | 5 640.00 |
Вязальная проволока д.1,2 мм, 5 кг | кг | 4 | 265 | 1 060.00 |
Доска 25 мм | м3 | 2.2 | 6 000 | 13 200.00 |
Брусок 50х50 | м3 | 0.5 | 6 000 | 3 000.00 |
Труба ПВХ 110мм, 2м | кг | 4 | 252 | 1 008.00 |
Гидроизол | рул. | 3 | 450 | 1 350.00 |
Расходные материалы | 5 100.00 | |||
Транспортные расходы | 1 400.00 | |||
Итого материалы | 86 473.00 | |||
Работа |
||||
Устройство траншеи | м3 | 11 | 700 | 7 700.00 |
Устройство подушки | м3 | 9 | 350 | 3 150.00 |
Устройство опалубки | м2 | 62 | 550 | 34 100.00 |
Армирование | м.п. | 51 | 280 | 14 280.00 |
Бетонирование | м3 | 10 | 900 | 9 000.00 |
Демонтаж опалубки | м2 | 62 | 80 | 4 960.00 |
Обратная засыпка грунта | м3 | 1 | 600 | 600 |
Гидроизоляция | м2 | 16 | 80 | 1 280.00 |
Итого работа | 75 070.00 | |||
Итого по смете | 161 543.00 | |||
Всего по смете вместе с фундаментом | 1 032 652.00 |